LDGC Team

Player
(✔: certified official)
Rating descPDGA Profile ascRecommended
Division
Highest Rating descLowest Rating descHighest/Lowest Rated Round desc# Of TournamentsdescTournaments Wins desc1st Rating desc
James Hanley 963 #185296MPO963 (→ MPO)876 (→ MPO)1011 / 814346891 ↑72
Olli Simonsen 954 #80936MPO975 (→ MPO)915 (→ MPO)1048 / 830406924 ↑30
Matthew Van Schalkwyk 934 #175731MA2935 (→ MA1)899 (→ MA3)991 / 815101902 ↑32
Jack Smith 931 #145098MA2939 (→ MA1)851 (→ MA3)1028 / 782265853 ↑78
Ryan Gardner 887 #145741MA3921 (→ MA2)832 (→ MA4)986 / 801232847 ↑40
Maximilian Berkmann 880 +36#194115MA3880 (→ MA3)751 (→ MA4)907 / 717210751 ↑129
Adrian Sharples 867 #177268MA3886 (→ MA3)842 (→ MA4)923 / 777101886 ↓-19
Martin Mole Colbert 799 #145431MA4844 (→ MA4)785 (→ MA4)916 / 692343802 ↓-3
N.B: The data collection is done by a manually ran scrapper (since the PDGA does not have an API), so the data may be a month behind.
Last updated on the